
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &-0.021 &0.003  &0.162  &0.112  &0.208  &0.252  &0.183  &0.324  \\ 
       &50     &-0.001 &-0.012 &0      &0.111  &0.077  &0.145  &0.168  &0.119  &0.217  \\ 
       &100    &0      &-0.007 &-0.001 &0.076  &0.054  &0.1    &0.113  &0.082  &0.147  \\ 
       &200    &0.001  &-0.003 &0.001  &0.053  &0.037  &0.068  &0.078  &0.056  &0.102  \\ 
       &400    &0      &-0.002 &0      &0.037  &0.026  &0.047  &0.054  &0.039  &0.071  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.024 &0.033 &0.021 &0.083 &0.088 &0.082 &0.141 &0.148 &0.143 \\ 
      &50    &0.018 &0.022 &0.02  &0.072 &0.069 &0.071 &0.129 &0.126 &0.133 \\ 
      &100   &0.014 &0.015 &0.014 &0.063 &0.066 &0.061 &0.115 &0.123 &0.117 \\ 
      &200   &0.013 &0.013 &0.015 &0.055 &0.059 &0.062 &0.105 &0.111 &0.114 \\ 
      &400   &0.011 &0.012 &0.012 &0.051 &0.053 &0.059 &0.1   &0.102 &0.116 \\ 
